Zeitraum | I | II | III | IV | V | VI |
| ||||||
Auerberg | € 114,00 | € 128,00 | € 133,00 | € 141,00 | € 152,00 | € 163,00 |
Zillertal / | € 122,00 | € 135,00 | € 141,00 | € 148,00 | € 160,00 | € 171,00 |
De Luxe | € 140,00 | € 152,00 | € 160,00 | € 167,00 | € 178,00 | € 188,00 |
| ||||||
Fürstalm | € 131,00 | € 143,00 | € 149,00 | € 157,00 | € 169,00 | € 179,00 |
Torhelm | € 131,00 | € 143,00 | € 149,00 | € 157,00 | € 169,00 | € 179,00 |
| ||||||
Gaspingerhof | € 137,00 | € 149,00 | € 156,00 | € 163,00 | € 175,00 | € 185,00 |
De Luxe | € 140,00 | € 152,00 | € 160,00 | € 167,00 | € 178,00 | € 188,00 |
Alle Preise in Euro pro Person und Tag inkl. Halbpension, aller Steuern und Gaspingerhof-Extras, exklusive Ortstaxe ab dem 15. Lebensjahr ca. € 1,20 pro Person/Tag.
- Kurzaufenthalts- und Wochenendzuschlag: € 15,00 pro Person/Tag
- Check In: ab 15.00 Uhr.
Check Out: bis 11.00 Uhr - Weihnachtszuschlag: € 35,00 pro Person + € 25,00 für Kinder bis 12 Jahre
- Silvesterzuschlag: € 55,00 pro Person + € 35,00 für Kinder bis 12 Jahre
- Tiefgarage: € 9,00 pro Tag
Kinderpreise
Zeitraum | I | II | III | IV | V | VI |
bis 3. Geburstag | frei | frei | frei | € 27,00 | € 30,00 | € 30,00 |
von 3 bis 6,99 Jahren | € 27,00 | € 37,00 | € 42,00 | € 56,00 | € 64,00 | € 64,00 |
von 7 bis 11,99 Jahren | € 37,00 | € 47,00 | € 54,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 80,00 |
von 12 bis 14,99 Jahren | € 55,00 | € 64,00 | € 69,00 | € 99,00 | € 111,00 | € 111,00 |
von 15 bis 17,99 Jahren | € 66,00 | € 74,00 | € 79,00 | € 111,00 | € 127,00 | € 127,00 |
Die Kinderpreise sind inklusive Kindermenü!
Preise gelten für Kinder im Elternzimmer bei zwei vollzahlenden Personen. Kinder (bis zum 12. GeburtstagI im eigenen Doppelzimmer (nur begrenzt) minus 20% Ermässigung.
Kinder wählen á la carte aus der Kinderkarte.
Großes Menü gegen Aufpreis: € 10,- pro Mahlzeit



zur Detailanfrage