
Walserberg Familienhits
Kinderschnee
14.01.-21.01.2012
10.03.-17.03.2012
17.03.-24.03.2012
- 7 Übernachtungen inkl. Walserberg Kulinarium
- 6 Tage Kinder-Skipass sowie 4 Tage Kinder-Skikurs für Kinder von 3 bis 6 Jahren (Jahrgang 2006/07/08)
Dieses Angebot ist speziell für Familien mit Kindern unter 7 Jahren.
Preise für weitere Kinder bzw. ältere Kinder auf Anfrage.
| 14.01.-21.01.2012 10.03.-17.03.2012 17.03.-24.03.2012 |
2 Erwachsene + 1 Kind | 2 Erwachsene + 2 Kinder |
| Doppelzimmer Alpenrose | € 1.581,00 | € 1.622,00 |
| Doppelzimmer Anemone | € 1.791,00 | € 1.832,00 |
| Doppelzimmer Orchidee | € 1.791,00 | € 1.832,00 |
| Einzelzimmer Enzian | - | - |
| Wohlfühl Suite | € 2.071,00 | € 2.112,00 |
| Suite Edelweiß | € 2.071,00 | € 2.112,00 |
| Panorama Suite | € 2.141,00 | € 2.182,00 |
| Romantik Suite | € 2.141,00 | € 2.182,00 |
| Wellness Suite | € 2.141,00 | € 2.182,00 |
| Tannberg Suite | € 2.211,00 | € 2.252,00 |
| Familien Suite | € 2.211,00 | € 2.252,00 |
Walserberg Specials
Hike & Ride
21.01.-28.01.2012
03.03.-10.03.2012
Freeriden mit Profis
- 4 oder 7 Nächte inkl. Walserberg Kulinarium
- 3 oder 6 Tage Hike & Ride Kurs
- 3 oder 6 Tage Skipass
| Zimmerkategorie | 4 Nächte Sa-Mi oder Di-Sa |
7 Nächte Sa-Sa |
| Doppelzimmer Alpenrose | € 724,00 | € 1.278,00 |
| Doppelzimmer Anemone | € 784,00 | € 1.383,00 |
| Doppelzimmer Orchidee | € 784,00 | € 1.383,00 |
| Einzelzimmer Enzian | € 724,00 | € 1.278,00 |
| Wohlfühl Suite | € 864,00 | € 1.523,00 |
| Suite Edelweiß | € 864,00 | € 1.523,00 |
| Panorama Suite | € 884,00 | € 1.558,00 |
| Romantik Suite | € 884,00 | € 1.558,00 |
| Wellness Suite | € 884,00 | € 1.558,00 |
| Tannberg Suite | € 904,00 | € 1.593,00 |
| Familien Suite | € 904,00 | € 1.593,00 |
Wochenstart - 3 Nächte
18.12.2011-15.04.2012
Tauschen Sie Ihren Bürostuhl gegen den Sessellift
- 3 Nächte inkl. Walserberg Kulinarium
- Skipass für 2 Tage
Anreise Sonntag oder Montag möglich!
| Zimmerkategorie | 18.12.-23.12.11 08.01.-27.01.12 04.03.-23.03.12 |
29.01.-03.02.12 25.03.-30.03.12 09.04.-15.04.12 |
04.02.-17.02.12 |
| Doppelzimmer Alpenrose | € 371,00 | € 371,00 | € 444,00 |
| Doppelzimmer Anemone | € 412,00 | € 412,00 | € 493,00 |
| Doppelzimmer Orchidee | € 412,00 | € 412,00 | € 493,00 |
| Einzelzimmer Enzian | € 371,00 | € 371,00 | € 444,00 |
| Wohlfühl Suite | € 466,00 | € 466,00 | € 547,00 |
| Suite Edelweiß | € 466,00 | € 466,00 | € 547,00 |
| Panorama Suite | € 479,00 | € 479,00 | € 560,00 |
| Romantik Suite | € 479,00 | € 479,00 | € 560,00 |
| Wellness Suite | € 479,00 | € 479,00 | € 560,00 |
| Tannberg Suite | € 493,00 | € 493,00 | € 574,00 |
| Familien Suite | € 493,00 | € 493,00 | € 574,00 |
Wochenstart - 4 Nächte
18.12.2011-15.04.2012
Tauschen Sie Ihren Bürostuhl gegen den Sessellift
- 4 Nächte inkl. Walserberg Kulinarium
- Skipass für 3 Tage
Anreise Sonntag oder Montag möglich!
| Zimmerkategorie | 18.12.-23.12.11 08.01.-27.01.12 04.03.-23.03.12 |
29.01.-03.02.12 25.03.-30.03.12 09.04.-15.04.12 |
04.02.-17.02.12 |
| Doppelzimmer Alpenrose | € 479,00 | € 506,00 | € 604,00 |
| Doppelzimmer Anemone | € 539,00 | € 560,00 | € 668,00 |
| Doppelzimmer Orchidee | € 539,00 | € 560,00 | € 668,00 |
| Einzelzimmer Enzian | € 479,00 | € 506,00 | € 604,00 |
| Wohlfühl Suite | € 619,00 | € 632,00 | € 740,00 |
| Suite Edelweiß | € 619,00 | € 632,00 | € 740,00 |
| Panorama Suite | € 639,00 | € 650,00 | € 758,00 |
| Romantik Suite | € 639,00 | € 650,00 | € 758,00 |
| Wellness Suite | € 639,00 | € 650,00 | € 758,00 |
| Tannberg Suite | € 659,00 | € 668,00 | € 776,00 |
| Familien Suite | € 659,00 | € 668,00 | € 776,00 |
Wochenstart - 5 Nächte
18.12.2011-15.04.2012
Tauschen Sie Ihren Bürostuhl gegen den Sessellift
- 5 Nächte inkl. Walserberg Kulinarium
- Skipass für 4 Tage
Anreise Sonntag oder Montag möglich!
| Zimmerkategorie | 18.12.-23.12.11 08.01.-27.01.12 04.03.-23.03.12 |
29.01.-03.02.12 25.03.-30.03.12 09.04.-15.04.12 |
04.02.-17.02.12 |
| Doppelzimmer Alpenrose | € 604,00 | € 630,00 | € 752,00 |
| Doppelzimmer Anemone | € 679,00 | € 698,00 | € 833,00 |
| Doppelzimmer Orchidee | € 679,00 | € 698,00 | € 833,00 |
| Einzelzimmer Enzian | € 604,00 | € 630,00 | € 752,00 |
| Wohlfühl Suite | € 779,00 | € 788,00 | € 923,00 |
| Suite Edelweiß | € 779,00 | € 788,00 | € 923,00 |
| Panorama Suite | € 804,00 | € 810,00 | € 945,00 |
| Romantik Suite | € 804,00 | € 810,00 | € 945,00 |
| Wellness Suite | € 804,00 | € 810,00 | € 945,00 |
| Tannberg Suite | € 829,00 | € 833,00 | € 968,00 |
| Familien Suite | € 829,00 | € 833,00 | € 968,00 |
Walserberg Skipauschalen
Sport-Wellnesswochen
28.01.-04.02.2012
04.02.-18.02.2012
24.03.-31.03.2012
Natur schafft Ausgleich
- 7 Nächte inkl. Walserberg Kulinarium
- Begrüßungsdrink
- 1 Wellnessgutschein in Wert von Euro 30,-
- 1 Überraschungsgeschenk
- 6 Tage Skipass
| Zimmerkategorie | 28.01.-04.02.2012 24.03.-31.03.2012 |
04.02.-18.02.2012 |
| Doppelzimmer Alpenrose | € 882,00 | € 1.071,00 |
| Doppelzimmer Anemone | € 987,00 | € 1.197,00 |
| Doppelzimmer Orchidee | € 987,00 | € 1.197,00 |
| Einzelzimmer Enzian | € 882,00 | € 1.071,00 |
| Wohlfühl Suite | € 1.127,00 | € 1.337,00 |
| Suite Edelweiß | € 1.127,00 | € 1.337,00 |
| Panorama Suite | € 1.162,00 | € 1.372,00 |
| Romantik Suite | € 1.162,00 | € 1.372,00 |
| Wellness Suite | € 1.162,00 | € 1.372,00 |
| Tannberg Suite | € 1.197,00 | € 1.407,00 |
| Familien Suite | € 1.197,00 | € 1.407,00 |
Firnwoche
04.03.-24.03.2012
Sonnenskilauf der Extraklasse
- 7 Nächte inkl. Walserberg Kulinarium
- 1 geführte Schneeschuhwanderung
- 6 Tage Skipass
| Zimmerkategorie | 7 Nächte |
| Doppelzimmer Alpenrose | € 828,00 |
| Doppelzimmer Anemone | € 933,00 |
| Doppelzimmer Orchidee | € 933,00 |
| Einzelzimmer Enzian | € 828,00 |
| Wohlfühl Suite | € 1.073,00 |
| Suite Edelweiß | € 1.073,00 |
| Panorama Suite | € 1.108,00 |
| Romantik Suite | € 1.108,00 |
| Wellness Suite | € 1.108,00 |
| Tannberg Suite | € 1.143,00 |
| Familien Suite | € 1.143,00 |



anfragen/buchen